# Historic Myers Park 2BR · Private Sunroom · Near Atrium CMC & Uptown

## Metadata

- Canonical URL: https://www.thehomecollectionclt.com/property/PUfmqRFD0kWpcaVgmKIE
- Markdown URL: https://www.thehomecollectionclt.com/property/PUfmqRFD0kWpcaVgmKIE.md
- Base URL: https://www.thehomecollectionclt.com
- Property ID: PUfmqRFD0kWpcaVgmKIE
- Managed by: The Home Collection

## Property

- Property type: Entire home/apt · Apartment
- City: Charlotte
- State / region: North Carolina
- Neighborhood: Midtown
- Bedrooms: 2
- Beds: 4
- Bathrooms: 2
- Maximum guests: 6
- Rating: 4.9
- Review count: 104
- Timezone: America/New_York

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.thehomecollectionclt.com/property/PUfmqRFD0kWpcaVgmKIE).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-29T22:06:43.709400Z
- Expires at: 2026-09-30T22:06:43.709400Z
- Coverage start: 2026-09-29
- Coverage end: 2028-03-31
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights | Closed to arrival | Closed to departure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-29 to 2026-09-30 | unavailable | 135 | 1 | no | no |
| 2026-10-01 | unavailable | 148 | 1 | no | no |
| 2026-10-02 | unavailable | 207 | 1 | no | no |
| 2026-10-03 | unavailable | 203 | 1 | no | no |
| 2026-10-04 | unavailable | 202 | 1 | no | no |
| 2026-10-05 to 2026-10-06 | unavailable | 135 | 1 | no | no |
| 2026-10-07 | unavailable | 162 | 1 | no | no |
| 2026-10-08 | unavailable | 185 | 1 | no | no |
| 2026-10-09 | unavailable | 280 | 2 | no | no |
| 2026-10-10 | unavailable | 278 | 2 | no | no |
| 2026-10-11 | unavailable | 262 | 1 | no | no |
| 2026-10-12 | unavailable | 135 | 1 | no | no |
| 2026-10-13 | unavailable | 160 | 1 | no | no |
| 2026-10-14 | unavailable | 206 | 1 | no | no |
| 2026-10-15 | unavailable | 183 | 1 | no | no |
| 2026-10-16 to 2026-10-17 | unavailable | 244 | 2 | no | no |
| 2026-10-18 | unavailable | 176 | 1 | no | no |
| 2026-10-19 | unavailable | 169 | 1 | no | no |
| 2026-10-20 | unavailable | 167 | 1 | no | no |
| 2026-10-21 | unavailable | 135 | 1 | no | no |
| 2026-10-22 | unavailable | 147 | 1 | no | no |
| 2026-10-23 | unavailable | 215 | 2 | no | no |
| 2026-10-24 | unavailable | 239 | 2 | no | no |
| 2026-10-25 | unavailable | 208 | 1 | no | no |
| 2026-10-26 | unavailable | 165 | 1 | no | no |
| 2026-10-27 | unavailable | 168 | 1 | no | no |
| 2026-10-28 | unavailable | 135 | 1 | no | no |
| 2026-10-29 | unavailable | 176 | 1 | no | no |
| 2026-10-30 | unavailable | 192 | 2 | no | no |
| 2026-10-31 | unavailable | 209 | 2 | no | no |
| 2026-11-01 to 2026-11-02 | unavailable | 135 | 1 | no | no |
| 2026-11-03 | unavailable | 153 | 1 | no | no |
| 2026-11-04 | unavailable | 158 | 1 | no | no |
| 2026-11-05 | unavailable | 160 | 1 | no | no |
| 2026-11-06 | unavailable | 197 | 2 | no | no |
| 2026-11-07 | unavailable | 200 | 2 | no | no |
| 2026-11-08 | unavailable | 197 | 1 | no | no |
| 2026-11-09 | unavailable | 135 | 1 | no | no |
| 2026-11-10 | unavailable | 141 | 1 | no | no |
| 2026-11-11 | unavailable | 145 | 1 | no | no |
| 2026-11-12 | unavailable | 156 | 1 | no | no |
| 2026-11-13 | unavailable | 187 | 2 | no | no |
| 2026-11-14 | unavailable | 183 | 2 | no | no |
| 2026-11-15 to 2026-11-18 | unavailable | 135 | 1 | no | no |
| 2026-11-19 | unavailable | 159 | 1 | no | no |
| 2026-11-20 | unavailable | 233 | 2 | no | no |
| 2026-11-21 | unavailable | 234 | 2 | no | no |
| 2026-11-22 | unavailable | 225 | 1 | no | no |
| 2026-11-23 | unavailable | 189 | 1 | no | no |
| 2026-11-24 | unavailable | 215 | 1 | no | no |
| 2026-11-25 | unavailable | 291 | 1 | no | no |
| 2026-11-26 | unavailable | 295 | 1 | yes | yes |
| 2026-11-27 | unavailable | 291 | 2 | no | no |
| 2026-11-28 | unavailable | 251 | 3 | no | no |
| 2026-11-29 | available | 136 | 2 | no | no |
| 2026-11-30 to 2026-12-02 | available | 135 | 2 | no | no |
| 2026-12-03 | available | 188 | 2 | no | no |
| 2026-12-04 | available | 211 | 3 | no | no |
| 2026-12-05 | available | 196 | 3 | no | no |
| 2026-12-06 to 2026-12-10 | available | 135 | 2 | no | no |
| 2026-12-11 | available | 195 | 3 | no | no |
| 2026-12-12 | available | 199 | 3 | no | no |
| 2026-12-13 | available | 195 | 2 | no | no |
| 2026-12-14 to 2026-12-17 | available | 135 | 2 | no | no |
| 2026-12-18 | unavailable | 273 | 3 | no | no |
| 2026-12-19 | unavailable | 281 | 3 | no | no |
| 2026-12-20 | unavailable | 275 | 2 | no | no |
| 2026-12-21 | available | 304 | 2 | no | no |
| 2026-12-22 | available | 301 | 2 | no | no |
| 2026-12-23 | available | 279 | 2 | no | no |
| 2026-12-24 | available | 256 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-25 | available | 243 | 3 | yes | yes |
| 2026-12-26 | available | 237 | 3 | no | no |
| 2026-12-27 | available | 307 | 2 | no | no |
| 2026-12-28 | available | 333 | 2 | no | no |
| 2026-12-29 | available | 353 | 2 | no | no |
| 2026-12-30 to 2026-12-31 | available | 400 | 2 | no | no |
| 2027-01-01 | available | 360 | 3 | no | no |
| 2027-01-02 | available | 315 | 3 | no | no |
| 2027-01-03 | available | 294 | 2 | no | no |
| 2027-01-04 | available | 192 | 2 | no | no |
| 2027-01-05 | available | 135 | 2 | no | no |
| 2027-01-06 | available | 136 | 2 | no | no |
| 2027-01-07 | available | 135 | 2 | no | no |
| 2027-01-08 to 2027-01-09 | available | 280 | 3 | no | no |
| 2027-01-10 | available | 271 | 2 | no | no |
| 2027-01-11 | available | 135 | 2 | no | no |
| 2027-01-12 | available | 139 | 2 | no | no |
| 2027-01-13 | available | 140 | 2 | no | no |
| 2027-01-14 | available | 149 | 2 | no | no |
| 2027-01-15 | available | 188 | 3 | no | no |
| 2027-01-16 | available | 186 | 3 | no | no |
| 2027-01-17 | available | 192 | 2 | no | no |
| 2027-01-18 to 2027-01-21 | available | 135 | 2 | no | no |
| 2027-01-22 to 2027-01-23 | available | 159 | 3 | no | no |
| 2027-01-24 to 2027-01-27 | available | 135 | 2 | no | no |
| 2027-01-28 | available | 143 | 2 | no | no |
| 2027-01-29 | available | 159 | 3 | no | no |
| 2027-01-30 | available | 162 | 3 | no | no |
| 2027-01-31 | available | 149 | 2 | no | no |
| 2027-02-01 | unavailable | 153 | 2 | no | no |
| 2027-02-02 | unavailable | 149 | 2 | no | no |
| 2027-02-03 | unavailable | 135 | 2 | no | no |
| 2027-02-04 | unavailable | 147 | 2 | no | no |
| 2027-02-05 | unavailable | 164 | 3 | no | no |
| 2027-02-06 | unavailable | 162 | 3 | no | no |
| 2027-02-07 to 2027-02-08 | unavailable | 137 | 2 | no | no |
| 2027-02-09 | unavailable | 138 | 2 | no | no |
| 2027-02-10 | unavailable | 141 | 2 | no | no |
| 2027-02-11 | unavailable | 163 | 2 | no | no |
| 2027-02-12 to 2027-02-13 | unavailable | 244 | 3 | no | no |
| 2027-02-14 | unavailable | 242 | 2 | no | no |
| 2027-02-15 | unavailable | 149 | 2 | no | no |
| 2027-02-16 to 2027-02-17 | unavailable | 143 | 2 | no | no |
| 2027-02-18 | unavailable | 162 | 2 | no | no |
| 2027-02-19 | unavailable | 205 | 3 | no | no |
| 2027-02-20 | unavailable | 203 | 3 | no | no |
| 2027-02-21 | unavailable | 151 | 2 | no | no |
| 2027-02-22 | unavailable | 141 | 2 | no | no |
| 2027-02-23 | unavailable | 143 | 2 | no | no |
| 2027-02-24 | unavailable | 146 | 2 | no | no |
| 2027-02-25 | unavailable | 166 | 2 | no | no |
| 2027-02-26 | unavailable | 212 | 3 | no | no |
| 2027-02-27 | unavailable | 213 | 3 | no | no |
| 2027-02-28 to 2027-03-03 | unavailable | 158 | 2 | no | no |
| 2027-03-04 | unavailable | 171 | 2 | no | no |
| 2027-03-05 | unavailable | 196 | 3 | no | no |
| 2027-03-06 | unavailable | 202 | 3 | no | no |
| 2027-03-07 | unavailable | 158 | 2 | no | no |
| 2027-03-08 to 2027-03-09 | unavailable | 171 | 2 | no | no |
| 2027-03-10 | unavailable | 158 | 2 | no | no |
| 2027-03-11 | unavailable | 171 | 2 | no | no |
| 2027-03-12 | unavailable | 206 | 3 | no | no |
| 2027-03-13 | unavailable | 210 | 3 | no | no |
| 2027-03-14 | available | 154 | 2 | no | no |
| 2027-03-15 | available | 145 | 2 | no | no |
| 2027-03-16 | available | 243 | 2 | no | no |
| 2027-03-17 | available | 248 | 2 | no | no |
| 2027-03-18 | available | 279 | 2 | no | no |
| 2027-03-19 | available | 264 | 3 | no | no |
| 2027-03-20 | available | 265 | 3 | no | no |
| 2027-03-21 | available | 266 | 2 | no | no |
| 2027-03-22 | available | 267 | 2 | no | no |
| 2027-03-23 to 2027-03-24 | available | 150 | 2 | no | no |
| 2027-03-25 | available | 180 | 2 | no | no |
| 2027-03-26 | available | 261 | 3 | no | no |
| 2027-03-27 | available | 264 | 3 | no | no |
| 2027-03-28 to 2027-04-01 | available | 201 | 2 | no | no |
| 2027-04-02 | available | 267 | 3 | no | no |
| 2027-04-03 | available | 264 | 3 | no | no |
| 2027-04-04 to 2027-04-08 | available | 201 | 2 | no | no |
| 2027-04-09 to 2027-04-10 | available | 280 | 3 | no | no |
| 2027-04-11 to 2027-04-12 | available | 195 | 2 | no | no |
| 2027-04-13 to 2027-04-15 | available | 189 | 2 | no | no |
| 2027-04-16 to 2027-04-17 | available | 280 | 3 | no | no |
| 2027-04-18 to 2027-04-22 | available | 189 | 2 | no | no |
| 2027-04-23 | available | 235 | 3 | no | no |
| 2027-04-24 | available | 237 | 3 | no | no |
| 2027-04-25 to 2027-04-28 | available | 189 | 2 | no | no |
| 2027-04-29 | available | 199 | 2 | no | no |
| 2027-04-30 | available | 252 | 3 | no | no |
| 2027-05-01 | available | 255 | 3 | no | no |
| 2027-05-02 | available | 189 | 2 | no | no |
| 2027-05-03 | available | 188 | 2 | no | no |
| 2027-05-04 | available | 189 | 2 | no | no |
| 2027-05-05 | available | 209 | 2 | no | no |
| 2027-05-06 | available | 251 | 2 | no | no |
| 2027-05-07 to 2027-05-08 | available | 288 | 3 | no | no |
| 2027-05-09 | available | 169 | 2 | no | no |
| 2027-05-10 | available | 159 | 2 | no | no |
| 2027-05-11 | available | 171 | 2 | no | no |
| 2027-05-12 to 2027-05-13 | available | 280 | 2 | no | no |
| 2027-05-14 to 2027-05-15 | available | 280 | 3 | no | no |
| 2027-05-16 | available | 212 | 2 | no | no |
| 2027-05-17 | available | 163 | 2 | no | no |
| 2027-05-18 | available | 169 | 2 | no | no |
| 2027-05-19 to 2027-05-20 | available | 229 | 2 | no | no |
| 2027-05-21 | available | 248 | 3 | no | no |
| 2027-05-22 | available | 273 | 3 | no | no |
| 2027-05-23 to 2027-05-25 | available | 212 | 2 | no | no |
| 2027-05-26 | available | 275 | 2 | no | no |
| 2027-05-27 | available | 278 | 2 | no | no |
| 2027-05-28 to 2027-05-29 | available | 280 | 3 | no | no |
| 2027-05-30 | available | 280 | 2 | no | no |
| 2027-05-31 | available | 192 | 2 | no | no |
| 2027-06-01 | available | 162 | 2 | no | no |
| 2027-06-02 | available | 212 | 2 | no | no |
| 2027-06-03 | available | 221 | 2 | no | no |
| 2027-06-04 | available | 268 | 3 | no | no |
| 2027-06-05 | available | 280 | 3 | no | no |
| 2027-06-06 to 2027-06-07 | available | 192 | 2 | no | no |
| 2027-06-08 | available | 178 | 2 | no | no |
| 2027-06-09 to 2027-06-10 | available | 223 | 2 | no | no |
| 2027-06-11 to 2027-06-12 | available | 294 | 3 | no | no |
| 2027-06-13 | available | 280 | 2 | no | no |
| 2027-06-14 | available | 192 | 2 | no | no |
| 2027-06-15 | available | 201 | 2 | no | no |
| 2027-06-16 | available | 204 | 2 | no | no |
| 2027-06-17 | available | 280 | 2 | no | no |
| 2027-06-18 to 2027-06-19 | available | 280 | 3 | no | no |
| 2027-06-20 | available | 223 | 2 | no | no |
| 2027-06-21 | available | 215 | 2 | no | no |
| 2027-06-22 | available | 216 | 2 | no | no |
| 2027-06-23 | available | 211 | 2 | no | no |
| 2027-06-24 | available | 223 | 2 | no | no |
| 2027-06-25 | available | 274 | 3 | no | no |
| 2027-06-26 | available | 269 | 3 | no | no |
| 2027-06-27 | available | 212 | 2 | no | no |
| 2027-06-28 | available | 193 | 2 | no | no |
| 2027-06-29 | available | 195 | 2 | no | no |
| 2027-06-30 | available | 203 | 2 | no | no |
| 2027-07-01 | available | 212 | 2 | no | no |
| 2027-07-02 to 2027-07-03 | available | 280 | 3 | no | no |
| 2027-07-04 | available | 197 | 2 | no | no |
| 2027-07-05 | available | 186 | 2 | no | no |
| 2027-07-06 | available | 187 | 2 | no | no |
| 2027-07-07 | available | 210 | 2 | no | no |
| 2027-07-08 | available | 218 | 2 | no | no |
| 2027-07-09 to 2027-07-10 | available | 280 | 3 | no | no |
| 2027-07-11 | available | 187 | 2 | no | no |
| 2027-07-12 | available | 177 | 2 | no | no |
| 2027-07-13 | available | 181 | 2 | no | no |
| 2027-07-14 | available | 193 | 2 | no | no |
| 2027-07-15 | available | 219 | 2 | no | no |
| 2027-07-16 to 2027-07-17 | available | 280 | 3 | no | no |
| 2027-07-18 | available | 194 | 2 | no | no |
| 2027-07-19 | available | 183 | 2 | no | no |
| 2027-07-20 | available | 190 | 2 | no | no |
| 2027-07-21 | available | 209 | 2 | no | no |
| 2027-07-22 | available | 230 | 2 | no | no |
| 2027-07-23 to 2027-07-24 | available | 280 | 3 | no | no |
| 2027-07-25 | available | 199 | 2 | no | no |
| 2027-07-26 | available | 174 | 2 | no | no |
| 2027-07-27 | available | 177 | 2 | no | no |
| 2027-07-28 | available | 212 | 2 | no | no |
| 2027-07-29 | available | 229 | 2 | no | no |
| 2027-07-30 | available | 266 | 3 | no | no |
| 2027-07-31 | available | 257 | 3 | no | no |
| 2027-08-01 | available | 207 | 2 | no | no |
| 2027-08-02 to 2027-08-03 | available | 179 | 2 | no | no |
| 2027-08-04 | available | 191 | 2 | no | no |
| 2027-08-05 | available | 205 | 2 | no | no |
| 2027-08-06 | available | 225 | 3 | no | no |
| 2027-08-07 | available | 234 | 3 | no | no |
| 2027-08-08 | available | 188 | 2 | no | no |
| 2027-08-09 | available | 164 | 2 | no | no |
| 2027-08-10 | available | 160 | 2 | no | no |
| 2027-08-11 | available | 163 | 2 | no | no |
| 2027-08-12 | available | 182 | 2 | no | no |
| 2027-08-13 | available | 211 | 3 | no | no |
| 2027-08-14 | available | 217 | 3 | no | no |
| 2027-08-15 | available | 168 | 2 | no | no |
| 2027-08-16 | available | 153 | 2 | no | no |
| 2027-08-17 | available | 151 | 2 | no | no |
| 2027-08-18 | available | 171 | 2 | no | no |
| 2027-08-19 | available | 188 | 2 | no | no |
| 2027-08-20 | available | 264 | 3 | no | no |
| 2027-08-21 | available | 277 | 3 | no | no |
| 2027-08-22 | available | 172 | 2 | no | no |
| 2027-08-23 to 2027-08-25 | available | 149 | 2 | no | no |
| 2027-08-26 | available | 170 | 2 | no | no |
| 2027-08-27 | available | 235 | 3 | no | no |
| 2027-08-28 | available | 236 | 3 | no | no |
| 2027-08-29 | available | 151 | 2 | no | no |
| 2027-08-30 to 2027-08-31 | available | 149 | 2 | no | no |
| 2027-09-01 | available | 170 | 2 | no | no |
| 2027-09-02 | available | 177 | 2 | no | no |
| 2027-09-03 to 2027-09-04 | available | 248 | 3 | no | no |
| 2027-09-05 | available | 239 | 2 | no | no |
| 2027-09-06 to 2027-09-08 | available | 149 | 2 | no | no |
| 2027-09-09 | available | 175 | 2 | no | no |
| 2027-09-10 | available | 255 | 3 | no | no |
| 2027-09-11 | available | 258 | 3 | no | no |
| 2027-09-12 | available | 191 | 2 | no | no |
| 2027-09-13 to 2027-09-14 | available | 149 | 2 | no | no |
| 2027-09-15 | available | 156 | 2 | no | no |
| 2027-09-16 | available | 182 | 2 | no | no |
| 2027-09-17 | available | 274 | 3 | no | no |
| 2027-09-18 | available | 262 | 3 | no | no |
| 2027-09-19 | available | 166 | 2 | no | no |
| 2027-09-20 to 2027-09-21 | available | 149 | 2 | no | no |
| 2027-09-22 | available | 164 | 2 | no | no |
| 2027-09-23 | available | 183 | 2 | no | no |
| 2027-09-24 | available | 265 | 3 | no | no |
| 2027-09-25 | available | 250 | 3 | no | no |
| 2027-09-26 | available | 174 | 2 | no | no |
| 2027-09-27 to 2027-09-28 | available | 149 | 2 | no | no |
| 2027-09-29 | available | 174 | 2 | no | no |
| 2027-09-30 | available | 199 | 2 | no | no |
| 2027-10-01 to 2027-10-02 | available | 280 | 3 | no | no |
| 2027-10-03 | available | 176 | 2 | no | no |
| 2027-10-04 to 2027-10-05 | available | 149 | 2 | no | no |
| 2027-10-06 | available | 159 | 2 | no | no |
| 2027-10-07 | available | 190 | 2 | no | no |
| 2027-10-08 to 2027-10-09 | available | 280 | 3 | no | no |
| 2027-10-10 | available | 280 | 2 | no | no |
| 2027-10-11 | available | 149 | 2 | no | no |
| 2027-10-12 | available | 151 | 2 | no | no |
| 2027-10-13 | available | 164 | 2 | no | no |
| 2027-10-14 | available | 185 | 2 | no | no |
| 2027-10-15 to 2027-10-16 | available | 280 | 3 | no | no |
| 2027-10-17 | available | 269 | 2 | no | no |
| 2027-10-18 | available | 149 | 2 | no | no |
| 2027-10-19 | available | 153 | 2 | no | no |
| 2027-10-20 | available | 152 | 2 | no | no |
| 2027-10-21 | available | 172 | 2 | no | no |
| 2027-10-22 to 2027-10-23 | available | 280 | 3 | no | no |
| 2027-10-24 | available | 173 | 2 | no | no |
| 2027-10-25 | available | 149 | 2 | no | no |
| 2027-10-26 | available | 152 | 2 | no | no |
| 2027-10-27 | available | 150 | 2 | no | no |
| 2027-10-28 | available | 167 | 2 | no | no |
| 2027-10-29 to 2027-10-30 | available | 280 | 3 | no | no |
| 2027-10-31 | available | 168 | 2 | no | no |
| 2027-11-01 to 2027-11-03 | available | 149 | 2 | no | no |
| 2027-11-04 | available | 169 | 2 | no | no |
| 2027-11-05 to 2027-11-06 | available | 280 | 3 | no | no |
| 2027-11-07 | available | 159 | 2 | no | no |
| 2027-11-08 to 2027-11-09 | available | 149 | 2 | no | no |
| 2027-11-10 | available | 187 | 2 | no | no |
| 2027-11-11 | available | 188 | 2 | no | no |
| 2027-11-12 to 2027-11-13 | available | 280 | 3 | no | no |
| 2027-11-14 | available | 169 | 2 | no | no |
| 2027-11-15 | available | 149 | 2 | no | no |
| 2027-11-16 to 2027-11-17 | available | 180 | 2 | no | no |
| 2027-11-18 | available | 197 | 2 | no | no |
| 2027-11-19 to 2027-11-20 | available | 280 | 3 | no | no |
| 2027-11-21 | available | 168 | 2 | no | no |
| 2027-11-22 | available | 149 | 2 | no | no |
| 2027-11-23 | available | 244 | 2 | no | no |
| 2027-11-24 to 2027-11-25 | available | 308 | 2 | no | no |
| 2027-11-26 to 2027-11-27 | available | 280 | 3 | no | no |
| 2027-11-28 | available | 169 | 2 | no | no |
| 2027-11-29 | available | 146 | 2 | no | no |
| 2027-11-30 to 2027-12-02 | available | 308 | 2 | no | no |
| 2027-12-03 to 2027-12-04 | available | 308 | 3 | no | no |
| 2027-12-05 | available | 160 | 2 | no | no |
| 2027-12-06 | available | 142 | 2 | no | no |
| 2027-12-07 | available | 146 | 2 | no | no |
| 2027-12-08 | available | 149 | 2 | no | no |
| 2027-12-09 | available | 162 | 2 | no | no |
| 2027-12-10 to 2027-12-11 | available | 324 | 3 | no | no |
| 2027-12-12 | available | 324 | 2 | no | no |
| 2027-12-13 | available | 152 | 2 | no | no |
| 2027-12-14 | available | 156 | 2 | no | no |
| 2027-12-15 | available | 163 | 2 | no | no |
| 2027-12-16 | available | 164 | 2 | no | no |
| 2027-12-17 to 2027-12-18 | available | 324 | 3 | no | no |
| 2027-12-19 | available | 324 | 2 | no | no |
| 2027-12-20 | available | 165 | 2 | no | no |
| 2027-12-21 | available | 204 | 2 | no | no |
| 2027-12-22 | available | 207 | 2 | no | no |
| 2027-12-23 | available | 233 | 2 | no | no |
| 2027-12-24 to 2027-12-25 | available | 324 | 3 | no | no |
| 2027-12-26 to 2027-12-29 | available | 214 | 2 | no | no |
| 2027-12-30 | available | 280 | 2 | no | no |
| 2027-12-31 | available | 280 | 3 | no | no |
| 2028-01-01 | available | 262 | 3 | no | no |
| 2028-01-02 | available | 171 | 2 | no | no |
| 2028-01-03 | available | 156 | 2 | no | no |
| 2028-01-04 | available | 152 | 2 | no | no |
| 2028-01-05 | available | 159 | 2 | no | no |
| 2028-01-06 | available | 172 | 2 | no | no |
| 2028-01-07 | available | 171 | 3 | no | no |
| 2028-01-08 | available | 173 | 3 | no | no |
| 2028-01-09 | available | 170 | 2 | no | no |
| 2028-01-10 | available | 139 | 2 | no | no |
| 2028-01-11 to 2028-01-12 | available | 135 | 2 | no | no |
| 2028-01-13 | available | 140 | 2 | no | no |
| 2028-01-14 to 2028-01-15 | available | 211 | 3 | no | no |
| 2028-01-16 | available | 210 | 2 | no | no |
| 2028-01-17 to 2028-01-19 | available | 135 | 2 | no | no |
| 2028-01-20 | available | 144 | 2 | no | no |
| 2028-01-21 | available | 162 | 3 | no | no |
| 2028-01-22 | available | 168 | 3 | no | no |
| 2028-01-23 | available | 158 | 2 | no | no |
| 2028-01-24 to 2028-01-27 | available | 155 | 2 | no | no |
| 2028-01-28 | available | 159 | 3 | no | no |
| 2028-01-29 | available | 163 | 3 | no | no |
| 2028-01-30 to 2028-02-02 | available | 155 | 2 | no | no |
| 2028-02-03 | available | 160 | 2 | no | no |
| 2028-02-04 | available | 175 | 3 | no | no |
| 2028-02-05 | available | 181 | 3 | no | no |
| 2028-02-06 to 2028-02-09 | available | 155 | 2 | no | no |
| 2028-02-10 | available | 168 | 2 | no | no |
| 2028-02-11 to 2028-02-12 | available | 237 | 3 | no | no |
| 2028-02-13 | available | 237 | 2 | no | no |
| 2028-02-14 to 2028-02-16 | available | 155 | 2 | no | no |
| 2028-02-17 | available | 171 | 2 | no | no |
| 2028-02-18 | available | 250 | 3 | no | no |
| 2028-02-19 | available | 249 | 3 | no | no |
| 2028-02-20 | available | 250 | 2 | no | no |
| 2028-02-21 to 2028-02-22 | available | 155 | 2 | no | no |
| 2028-02-23 | available | 159 | 2 | no | no |
| 2028-02-24 | available | 173 | 2 | no | no |
| 2028-02-25 | available | 206 | 3 | no | no |
| 2028-02-26 | available | 210 | 3 | no | no |
| 2028-02-27 | available | 156 | 2 | no | no |
| 2028-02-28 | available | 155 | 2 | no | no |
| 2028-02-29 | available | 156 | 2 | no | no |
| 2028-03-01 | available | 162 | 2 | no | no |
| 2028-03-02 | available | 176 | 2 | no | no |
| 2028-03-03 | available | 210 | 3 | no | no |
| 2028-03-04 | available | 209 | 3 | no | no |
| 2028-03-05 to 2028-03-07 | available | 155 | 2 | no | no |
| 2028-03-08 | available | 162 | 2 | no | no |
| 2028-03-09 | available | 183 | 2 | no | no |
| 2028-03-10 | available | 231 | 3 | no | no |
| 2028-03-11 | available | 229 | 3 | no | no |
| 2028-03-12 | available | 165 | 2 | no | no |
| 2028-03-13 to 2028-03-14 | available | 155 | 2 | no | no |
| 2028-03-15 | available | 158 | 2 | no | no |
| 2028-03-16 | available | 277 | 2 | no | no |
| 2028-03-17 | available | 271 | 3 | no | no |
| 2028-03-18 | available | 267 | 3 | no | no |
| 2028-03-19 | available | 173 | 2 | no | no |
| 2028-03-20 | available | 150 | 2 | no | no |
| 2028-03-21 | available | 151 | 2 | no | no |
| 2028-03-22 | available | 156 | 2 | no | no |
| 2028-03-23 to 2028-03-31 | available | 159 | 2 | no | no |

## Description

