# The Home Collection: Myers Park Condo · Second Floor · Near Uptown & Atrium CMC

## Metadata

- Canonical URL: https://www.thehomecollectionclt.com/property/vSjQS4KTB5dBu8G14M45
- Markdown URL: https://www.thehomecollectionclt.com/property/vSjQS4KTB5dBu8G14M45.md
- Base URL: https://www.thehomecollectionclt.com
- Property ID: vSjQS4KTB5dBu8G14M45
- Managed by: The Home Collection

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire condo
- City: Charlotte
- State / region: North Carolina
- Neighborhood: Midtown
- Bedrooms: 1
- Beds: 1
- Bathrooms: 1
- Maximum guests: 2
- Rating: 4.9
- Review count: 127
- Timezone: America/New_York

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.thehomecollectionclt.com/property/vSjQS4KTB5dBu8G14M45).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-29T22:07:21.523223Z
- Expires at: 2026-09-30T22:07:21.523223Z
- Coverage start: 2026-09-29
- Coverage end: 2028-03-31
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights | Closed to arrival | Closed to departure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-29 to 2026-10-01 | available | 100 | 1 | no | no |
| 2026-10-02 | unavailable | 146 | 1 | no | no |
| 2026-10-03 | unavailable | 147 | 1 | no | no |
| 2026-10-04 | unavailable | 145 | 1 | no | no |
| 2026-10-05 to 2026-10-06 | available | 104 | 1 | no | no |
| 2026-10-07 to 2026-10-08 | unavailable | 124 | 3 | no | no |
| 2026-10-09 | unavailable | 194 | 3 | no | no |
| 2026-10-10 | unavailable | 184 | 3 | no | no |
| 2026-10-11 | available | 140 | 3 | no | no |
| 2026-10-12 to 2026-10-14 | available | 104 | 3 | no | no |
| 2026-10-15 | available | 106 | 3 | no | no |
| 2026-10-16 | available | 170 | 3 | no | no |
| 2026-10-17 | available | 177 | 3 | no | no |
| 2026-10-18 | available | 110 | 3 | no | no |
| 2026-10-19 to 2026-10-22 | available | 104 | 3 | no | no |
| 2026-10-23 | available | 140 | 3 | no | no |
| 2026-10-24 | available | 158 | 3 | no | no |
| 2026-10-25 | available | 134 | 3 | no | no |
| 2026-10-26 to 2026-10-28 | available | 104 | 3 | no | no |
| 2026-10-29 | available | 121 | 3 | no | no |
| 2026-10-30 | available | 182 | 3 | no | no |
| 2026-10-31 | available | 186 | 3 | no | no |
| 2026-11-01 to 2026-11-02 | unavailable | 110 | 3 | no | no |
| 2026-11-03 | unavailable | 120 | 3 | no | no |
| 2026-11-04 | unavailable | 123 | 3 | no | no |
| 2026-11-05 | unavailable | 124 | 3 | no | no |
| 2026-11-06 | unavailable | 142 | 3 | no | no |
| 2026-11-07 | unavailable | 149 | 3 | no | no |
| 2026-11-08 | unavailable | 143 | 3 | no | no |
| 2026-11-09 | unavailable | 110 | 3 | no | no |
| 2026-11-10 | unavailable | 121 | 3 | no | no |
| 2026-11-11 | unavailable | 126 | 3 | no | no |
| 2026-11-12 | unavailable | 136 | 3 | no | no |
| 2026-11-13 | unavailable | 135 | 3 | no | no |
| 2026-11-14 | unavailable | 136 | 3 | no | no |
| 2026-11-15 to 2026-11-17 | unavailable | 110 | 3 | no | no |
| 2026-11-18 | unavailable | 116 | 3 | no | no |
| 2026-11-19 | unavailable | 153 | 3 | no | no |
| 2026-11-20 | unavailable | 192 | 2 | no | no |
| 2026-11-21 | unavailable | 203 | 2 | no | no |
| 2026-11-22 | unavailable | 202 | 2 | no | no |
| 2026-11-23 | unavailable | 191 | 2 | no | no |
| 2026-11-24 | unavailable | 192 | 2 | no | no |
| 2026-11-25 | unavailable | 223 | 2 | no | no |
| 2026-11-26 | unavailable | 227 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-27 | unavailable | 193 | 2 | no | no |
| 2026-11-28 | unavailable | 199 | 2 | no | no |
| 2026-11-29 | unavailable | 113 | 3 | no | no |
| 2026-11-30 to 2026-12-02 | unavailable | 110 | 3 | no | no |
| 2026-12-03 | unavailable | 172 | 3 | no | no |
| 2026-12-04 | unavailable | 192 | 3 | no | no |
| 2026-12-05 | unavailable | 171 | 3 | no | no |
| 2026-12-06 | unavailable | 115 | 3 | no | no |
| 2026-12-07 to 2026-12-09 | unavailable | 110 | 3 | no | no |
| 2026-12-10 | unavailable | 115 | 3 | no | no |
| 2026-12-11 to 2026-12-12 | unavailable | 162 | 3 | no | no |
| 2026-12-13 | unavailable | 176 | 3 | no | no |
| 2026-12-14 to 2026-12-15 | unavailable | 114 | 3 | no | no |
| 2026-12-16 | unavailable | 117 | 3 | no | no |
| 2026-12-17 | unavailable | 120 | 3 | no | no |
| 2026-12-18 | unavailable | 241 | 3 | no | no |
| 2026-12-19 | unavailable | 250 | 3 | no | no |
| 2026-12-20 | unavailable | 252 | 3 | no | no |
| 2026-12-21 | unavailable | 244 | 3 | no | no |
| 2026-12-22 | unavailable | 232 | 3 | no | no |
| 2026-12-23 | unavailable | 221 | 3 | no | no |
| 2026-12-24 | unavailable | 205 | 3 | yes | yes |
| 2026-12-25 | unavailable | 197 | 3 | yes | yes |
| 2026-12-26 | unavailable | 198 | 3 | no | no |
| 2026-12-27 | unavailable | 200 | 3 | no | no |
| 2026-12-28 | unavailable | 259 | 3 | no | no |
| 2026-12-29 | unavailable | 260 | 3 | no | no |
| 2026-12-30 to 2026-12-31 | unavailable | 261 | 3 | no | no |
| 2027-01-01 | available | 286 | 3 | no | no |
| 2027-01-02 | available | 261 | 3 | no | no |
| 2027-01-03 | available | 249 | 3 | no | no |
| 2027-01-04 | available | 117 | 3 | no | no |
| 2027-01-05 to 2027-01-06 | available | 113 | 3 | no | no |
| 2027-01-07 | available | 112 | 3 | no | no |
| 2027-01-08 to 2027-01-10 | available | 200 | 3 | no | no |
| 2027-01-11 | available | 105 | 3 | no | no |
| 2027-01-12 | available | 104 | 3 | no | no |
| 2027-01-13 | available | 115 | 3 | no | no |
| 2027-01-14 | available | 127 | 3 | no | no |
| 2027-01-15 | available | 157 | 3 | no | no |
| 2027-01-16 | available | 155 | 3 | no | no |
| 2027-01-17 | available | 162 | 3 | no | no |
| 2027-01-18 | available | 106 | 3 | no | no |
| 2027-01-19 to 2027-01-20 | available | 104 | 3 | no | no |
| 2027-01-21 | available | 107 | 3 | no | no |
| 2027-01-22 to 2027-01-23 | available | 123 | 3 | no | no |
| 2027-01-24 | available | 110 | 3 | no | no |
| 2027-01-25 to 2027-01-26 | available | 104 | 3 | no | no |
| 2027-01-27 | available | 107 | 3 | no | no |
| 2027-01-28 | available | 118 | 3 | no | no |
| 2027-01-29 | available | 128 | 3 | no | no |
| 2027-01-30 | available | 133 | 3 | no | no |
| 2027-01-31 | available | 124 | 3 | no | no |
| 2027-02-01 | available | 128 | 3 | no | no |
| 2027-02-02 | available | 127 | 3 | no | no |
| 2027-02-03 | available | 136 | 3 | no | no |
| 2027-02-04 | available | 138 | 3 | no | no |
| 2027-02-05 | available | 140 | 3 | no | no |
| 2027-02-06 | available | 143 | 3 | no | no |
| 2027-02-07 | available | 119 | 3 | no | no |
| 2027-02-08 | available | 117 | 3 | no | no |
| 2027-02-09 | available | 127 | 3 | no | no |
| 2027-02-10 | available | 129 | 3 | no | no |
| 2027-02-11 | available | 132 | 3 | no | no |
| 2027-02-12 to 2027-02-14 | available | 200 | 3 | no | no |
| 2027-02-15 | available | 133 | 3 | no | no |
| 2027-02-16 | available | 122 | 3 | no | no |
| 2027-02-17 | available | 121 | 3 | no | no |
| 2027-02-18 | available | 131 | 3 | no | no |
| 2027-02-19 | available | 167 | 3 | no | no |
| 2027-02-20 | available | 163 | 3 | no | no |
| 2027-02-21 | available | 134 | 3 | no | no |
| 2027-02-22 | available | 122 | 3 | no | no |
| 2027-02-23 | available | 136 | 3 | no | no |
| 2027-02-24 | available | 140 | 3 | no | no |
| 2027-02-25 | available | 147 | 3 | no | no |
| 2027-02-26 | available | 177 | 3 | no | no |
| 2027-02-27 | available | 175 | 3 | no | no |
| 2027-02-28 | available | 138 | 3 | no | no |
| 2027-03-01 | available | 120 | 3 | no | no |
| 2027-03-02 | available | 126 | 3 | no | no |
| 2027-03-03 | available | 140 | 3 | no | no |
| 2027-03-04 | available | 145 | 3 | no | no |
| 2027-03-05 | available | 170 | 3 | no | no |
| 2027-03-06 | available | 172 | 3 | no | no |
| 2027-03-07 | available | 137 | 3 | no | no |
| 2027-03-08 | available | 147 | 3 | no | no |
| 2027-03-09 | available | 153 | 3 | no | no |
| 2027-03-10 | available | 146 | 3 | no | no |
| 2027-03-11 | available | 148 | 3 | no | no |
| 2027-03-12 | available | 179 | 3 | no | no |
| 2027-03-13 | available | 175 | 3 | no | no |
| 2027-03-14 | available | 132 | 3 | no | no |
| 2027-03-15 | available | 128 | 3 | no | no |
| 2027-03-16 to 2027-03-22 | available | 200 | 3 | no | no |
| 2027-03-23 | available | 127 | 3 | no | no |
| 2027-03-24 | available | 126 | 3 | no | no |
| 2027-03-25 | available | 142 | 3 | no | no |
| 2027-03-26 to 2027-03-27 | available | 200 | 3 | no | no |
| 2027-03-28 | available | 169 | 3 | no | no |
| 2027-03-29 | available | 146 | 3 | no | no |
| 2027-03-30 | available | 145 | 3 | no | no |
| 2027-03-31 | available | 143 | 3 | no | no |
| 2027-04-01 | available | 145 | 3 | no | no |
| 2027-04-02 to 2027-04-03 | available | 200 | 3 | no | no |
| 2027-04-04 | available | 151 | 3 | no | no |
| 2027-04-05 | available | 139 | 3 | no | no |
| 2027-04-06 to 2027-04-07 | available | 145 | 3 | no | no |
| 2027-04-08 | available | 146 | 3 | no | no |
| 2027-04-09 to 2027-04-10 | available | 200 | 3 | no | no |
| 2027-04-11 | available | 159 | 3 | no | no |
| 2027-04-12 | available | 147 | 3 | no | no |
| 2027-04-13 to 2027-04-15 | available | 146 | 3 | no | no |
| 2027-04-16 to 2027-04-17 | available | 200 | 3 | no | no |
| 2027-04-18 | available | 167 | 3 | no | no |
| 2027-04-19 | available | 144 | 3 | no | no |
| 2027-04-20 | available | 138 | 3 | no | no |
| 2027-04-21 | available | 161 | 3 | no | no |
| 2027-04-22 | available | 147 | 3 | no | no |
| 2027-04-23 to 2027-04-24 | available | 200 | 3 | no | no |
| 2027-04-25 | available | 167 | 3 | no | no |
| 2027-04-26 | available | 133 | 3 | no | no |
| 2027-04-27 | available | 130 | 3 | no | no |
| 2027-04-28 | available | 162 | 3 | no | no |
| 2027-04-29 | available | 164 | 3 | no | no |
| 2027-04-30 to 2027-05-01 | available | 200 | 3 | no | no |
| 2027-05-02 | available | 156 | 3 | no | no |
| 2027-05-03 to 2027-05-04 | available | 159 | 3 | no | no |
| 2027-05-05 | available | 178 | 3 | no | no |
| 2027-05-06 | available | 182 | 3 | no | no |
| 2027-05-07 to 2027-05-08 | available | 214 | 3 | no | no |
| 2027-05-09 to 2027-05-10 | available | 153 | 3 | no | no |
| 2027-05-11 | available | 151 | 3 | no | no |
| 2027-05-12 to 2027-05-15 | available | 200 | 3 | no | no |
| 2027-05-16 | available | 177 | 3 | no | no |
| 2027-05-17 to 2027-05-19 | available | 153 | 3 | no | no |
| 2027-05-20 | available | 172 | 3 | no | no |
| 2027-05-21 | available | 195 | 3 | no | no |
| 2027-05-22 | available | 200 | 3 | no | no |
| 2027-05-23 to 2027-05-25 | available | 178 | 3 | no | no |
| 2027-05-26 to 2027-05-30 | available | 200 | 3 | no | no |
| 2027-05-31 | available | 137 | 3 | no | no |
| 2027-06-01 | available | 141 | 3 | no | no |
| 2027-06-02 | available | 176 | 3 | no | no |
| 2027-06-03 | available | 183 | 3 | no | no |
| 2027-06-04 to 2027-06-05 | available | 200 | 3 | no | no |
| 2027-06-06 | available | 145 | 3 | no | no |
| 2027-06-07 | available | 147 | 3 | no | no |
| 2027-06-08 to 2027-06-09 | available | 153 | 3 | no | no |
| 2027-06-10 | available | 185 | 3 | no | no |
| 2027-06-11 to 2027-06-13 | available | 200 | 3 | no | no |
| 2027-06-14 | available | 163 | 3 | no | no |
| 2027-06-15 | available | 173 | 3 | no | no |
| 2027-06-16 | available | 159 | 3 | no | no |
| 2027-06-17 to 2027-06-19 | available | 200 | 3 | no | no |
| 2027-06-20 | available | 183 | 3 | no | no |
| 2027-06-21 | available | 168 | 3 | no | no |
| 2027-06-22 | available | 170 | 3 | no | no |
| 2027-06-23 | available | 163 | 3 | no | no |
| 2027-06-24 | available | 175 | 3 | no | no |
| 2027-06-25 to 2027-06-26 | available | 200 | 3 | no | no |
| 2027-06-27 | available | 179 | 3 | no | no |
| 2027-06-28 to 2027-06-30 | available | 161 | 3 | no | no |
| 2027-07-01 | available | 181 | 3 | no | no |
| 2027-07-02 to 2027-07-03 | available | 200 | 3 | no | no |
| 2027-07-04 | available | 169 | 3 | no | no |
| 2027-07-05 | available | 157 | 3 | no | no |
| 2027-07-06 | available | 156 | 3 | no | no |
| 2027-07-07 | available | 161 | 3 | no | no |
| 2027-07-08 | available | 187 | 3 | no | no |
| 2027-07-09 to 2027-07-10 | available | 200 | 3 | no | no |
| 2027-07-11 | available | 161 | 3 | no | no |
| 2027-07-12 | available | 151 | 3 | no | no |
| 2027-07-13 | available | 152 | 3 | no | no |
| 2027-07-14 | available | 159 | 3 | no | no |
| 2027-07-15 | available | 197 | 3 | no | no |
| 2027-07-16 to 2027-07-17 | available | 200 | 3 | no | no |
| 2027-07-18 | available | 169 | 3 | no | no |
| 2027-07-19 | available | 156 | 3 | no | no |
| 2027-07-20 | available | 162 | 3 | no | no |
| 2027-07-21 | available | 171 | 3 | no | no |
| 2027-07-22 | available | 195 | 3 | no | no |
| 2027-07-23 to 2027-07-24 | available | 200 | 3 | no | no |
| 2027-07-25 | available | 166 | 3 | no | no |
| 2027-07-26 | available | 146 | 3 | no | no |
| 2027-07-27 | available | 157 | 3 | no | no |
| 2027-07-28 | available | 183 | 3 | no | no |
| 2027-07-29 to 2027-07-31 | available | 200 | 3 | no | no |
| 2027-08-01 | available | 179 | 3 | no | no |
| 2027-08-02 to 2027-08-03 | available | 156 | 3 | no | no |
| 2027-08-04 | available | 169 | 3 | no | no |
| 2027-08-05 | available | 173 | 3 | no | no |
| 2027-08-06 | available | 177 | 3 | no | no |
| 2027-08-07 | available | 182 | 3 | no | no |
| 2027-08-08 | available | 162 | 3 | no | no |
| 2027-08-09 | available | 143 | 3 | no | no |
| 2027-08-10 | available | 139 | 3 | no | no |
| 2027-08-11 | available | 146 | 3 | no | no |
| 2027-08-12 | available | 153 | 3 | no | no |
| 2027-08-13 | available | 173 | 3 | no | no |
| 2027-08-14 | available | 178 | 3 | no | no |
| 2027-08-15 | available | 148 | 3 | no | no |
| 2027-08-16 | available | 139 | 3 | no | no |
| 2027-08-17 | available | 138 | 3 | no | no |
| 2027-08-18 | available | 143 | 3 | no | no |
| 2027-08-19 | available | 153 | 3 | no | no |
| 2027-08-20 to 2027-08-21 | available | 200 | 3 | no | no |
| 2027-08-22 | available | 148 | 3 | no | no |
| 2027-08-23 | available | 139 | 3 | no | no |
| 2027-08-24 to 2027-08-25 | available | 138 | 3 | no | no |
| 2027-08-26 | available | 148 | 3 | no | no |
| 2027-08-27 to 2027-08-28 | available | 200 | 3 | no | no |
| 2027-08-29 to 2027-08-31 | available | 138 | 3 | no | no |
| 2027-09-01 | available | 148 | 3 | no | no |
| 2027-09-02 | available | 156 | 3 | no | no |
| 2027-09-03 to 2027-09-05 | available | 200 | 3 | no | no |
| 2027-09-06 | available | 126 | 3 | no | no |
| 2027-09-07 | available | 122 | 3 | no | no |
| 2027-09-08 | available | 142 | 3 | no | no |
| 2027-09-09 | available | 155 | 3 | no | no |
| 2027-09-10 to 2027-09-11 | available | 200 | 3 | no | no |
| 2027-09-12 | available | 160 | 3 | no | no |
| 2027-09-13 | available | 129 | 3 | no | no |
| 2027-09-14 | available | 125 | 3 | no | no |
| 2027-09-15 | available | 136 | 3 | no | no |
| 2027-09-16 | available | 155 | 3 | no | no |
| 2027-09-17 to 2027-09-18 | available | 200 | 3 | no | no |
| 2027-09-19 | available | 136 | 3 | no | no |
| 2027-09-20 to 2027-09-21 | available | 125 | 3 | no | no |
| 2027-09-22 | available | 136 | 3 | no | no |
| 2027-09-23 | available | 158 | 3 | no | no |
| 2027-09-24 to 2027-09-25 | available | 200 | 3 | no | no |
| 2027-09-26 | available | 149 | 3 | no | no |
| 2027-09-27 to 2027-09-28 | available | 125 | 3 | no | no |
| 2027-09-29 | available | 156 | 3 | no | no |
| 2027-09-30 | available | 170 | 3 | no | no |
| 2027-10-01 to 2027-10-02 | available | 200 | 3 | no | no |
| 2027-10-03 | available | 174 | 3 | no | no |
| 2027-10-04 | available | 120 | 3 | no | no |
| 2027-10-05 | available | 119 | 3 | no | no |
| 2027-10-06 to 2027-10-07 | available | 186 | 3 | no | no |
| 2027-10-08 to 2027-10-10 | available | 200 | 3 | no | no |
| 2027-10-11 | available | 127 | 3 | no | no |
| 2027-10-12 | available | 129 | 3 | no | no |
| 2027-10-13 to 2027-10-14 | available | 186 | 3 | no | no |
| 2027-10-15 to 2027-10-17 | available | 200 | 3 | no | no |
| 2027-10-18 | available | 132 | 3 | no | no |
| 2027-10-19 | available | 134 | 3 | no | no |
| 2027-10-20 | available | 136 | 3 | no | no |
| 2027-10-21 | available | 153 | 3 | no | no |
| 2027-10-22 to 2027-10-23 | available | 200 | 3 | no | no |
| 2027-10-24 | available | 161 | 3 | no | no |
| 2027-10-25 to 2027-10-28 | available | 154 | 3 | no | no |
| 2027-10-29 to 2027-10-30 | available | 200 | 3 | no | no |
| 2027-10-31 to 2027-11-04 | available | 154 | 3 | no | no |
| 2027-11-05 to 2027-11-06 | available | 200 | 3 | no | no |
| 2027-11-07 to 2027-11-09 | available | 154 | 3 | no | no |
| 2027-11-10 to 2027-11-11 | available | 199 | 3 | no | no |
| 2027-11-12 to 2027-11-13 | available | 200 | 3 | no | no |
| 2027-11-14 to 2027-11-17 | available | 154 | 3 | no | no |
| 2027-11-18 | available | 177 | 3 | no | no |
| 2027-11-19 to 2027-11-20 | available | 200 | 3 | no | no |
| 2027-11-21 to 2027-11-23 | available | 154 | 3 | no | no |
| 2027-11-24 to 2027-11-27 | available | 200 | 3 | no | no |
| 2027-11-28 to 2027-12-01 | available | 154 | 3 | no | no |
| 2027-12-02 | available | 173 | 3 | no | no |
| 2027-12-03 to 2027-12-04 | available | 200 | 3 | no | no |
| 2027-12-05 to 2027-12-09 | available | 154 | 3 | no | no |
| 2027-12-10 to 2027-12-11 | available | 200 | 3 | no | no |
| 2027-12-12 to 2027-12-16 | available | 154 | 3 | no | no |
| 2027-12-17 to 2027-12-18 | available | 200 | 3 | no | no |
| 2027-12-19 to 2027-12-20 | available | 154 | 3 | no | no |
| 2027-12-21 | available | 178 | 3 | no | no |
| 2027-12-22 | available | 182 | 3 | no | no |
| 2027-12-23 to 2027-12-25 | available | 200 | 3 | no | no |
| 2027-12-26 to 2027-12-29 | available | 196 | 3 | no | no |
| 2027-12-30 to 2028-01-01 | available | 200 | 3 | no | no |
| 2028-01-02 to 2028-01-05 | available | 154 | 3 | no | no |
| 2028-01-06 | available | 152 | 3 | no | no |
| 2028-01-07 | available | 155 | 3 | no | no |
| 2028-01-08 | available | 148 | 3 | no | no |
| 2028-01-09 | available | 141 | 3 | no | no |
| 2028-01-10 | available | 122 | 3 | no | no |
| 2028-01-11 | available | 113 | 3 | no | no |
| 2028-01-12 | available | 114 | 3 | no | no |
| 2028-01-13 | available | 123 | 3 | no | no |
| 2028-01-14 to 2028-01-16 | available | 181 | 3 | no | no |
| 2028-01-17 | available | 114 | 3 | no | no |
| 2028-01-18 | available | 108 | 3 | no | no |
| 2028-01-19 | available | 115 | 3 | no | no |
| 2028-01-20 | available | 127 | 3 | no | no |
| 2028-01-21 | available | 140 | 3 | no | no |
| 2028-01-22 | available | 142 | 3 | no | no |
| 2028-01-23 | available | 134 | 3 | no | no |
| 2028-01-24 | available | 119 | 3 | no | no |
| 2028-01-25 | available | 113 | 3 | no | no |
| 2028-01-26 | available | 121 | 3 | no | no |
| 2028-01-27 | available | 129 | 3 | no | no |
| 2028-01-28 | available | 137 | 3 | no | no |
| 2028-01-29 | available | 139 | 3 | no | no |
| 2028-01-30 | available | 124 | 3 | no | no |
| 2028-01-31 | available | 120 | 3 | no | no |
| 2028-02-01 | available | 119 | 3 | no | no |
| 2028-02-02 | available | 125 | 3 | no | no |
| 2028-02-03 | available | 136 | 3 | no | no |
| 2028-02-04 | available | 149 | 3 | no | no |
| 2028-02-05 | available | 156 | 3 | no | no |
| 2028-02-06 | available | 133 | 3 | no | no |
| 2028-02-07 | available | 127 | 3 | no | no |
| 2028-02-08 | available | 126 | 3 | no | no |
| 2028-02-09 | available | 129 | 3 | no | no |
| 2028-02-10 | available | 140 | 3 | no | no |
| 2028-02-11 to 2028-02-13 | available | 200 | 3 | no | no |
| 2028-02-14 | available | 128 | 3 | no | no |
| 2028-02-15 | available | 129 | 3 | no | no |
| 2028-02-16 | available | 131 | 3 | no | no |
| 2028-02-17 | available | 143 | 3 | no | no |
| 2028-02-18 to 2028-02-20 | available | 200 | 3 | no | no |
| 2028-02-21 | available | 129 | 3 | no | no |
| 2028-02-22 | available | 132 | 3 | no | no |
| 2028-02-23 | available | 137 | 3 | no | no |
| 2028-02-24 | available | 148 | 3 | no | no |
| 2028-02-25 | available | 177 | 3 | no | no |
| 2028-02-26 | available | 175 | 3 | no | no |
| 2028-02-27 | available | 142 | 3 | no | no |
| 2028-02-28 | available | 130 | 3 | no | no |
| 2028-02-29 | available | 139 | 3 | no | no |
| 2028-03-01 | available | 142 | 3 | no | no |
| 2028-03-02 | available | 154 | 3 | no | no |
| 2028-03-03 | available | 180 | 3 | no | no |
| 2028-03-04 | available | 179 | 3 | no | no |
| 2028-03-05 | available | 142 | 3 | no | no |
| 2028-03-06 | available | 133 | 3 | no | no |
| 2028-03-07 | available | 140 | 3 | no | no |
| 2028-03-08 | available | 144 | 3 | no | no |
| 2028-03-09 | available | 161 | 3 | no | no |
| 2028-03-10 | available | 199 | 3 | no | no |
| 2028-03-11 | available | 198 | 3 | no | no |
| 2028-03-12 | available | 151 | 3 | no | no |
| 2028-03-13 | available | 137 | 3 | no | no |
| 2028-03-14 | available | 140 | 3 | no | no |
| 2028-03-15 | available | 141 | 3 | no | no |
| 2028-03-16 to 2028-03-18 | available | 200 | 3 | no | no |
| 2028-03-19 | available | 153 | 3 | no | no |
| 2028-03-20 | available | 137 | 3 | no | no |
| 2028-03-21 | available | 135 | 3 | no | no |
| 2028-03-22 | available | 139 | 3 | no | no |
| 2028-03-23 to 2028-03-31 | available | 129 | 2 | no | no |

## Description

Experience the charm of historic Queens Road beneath the willow oaks of Myers Park, one of Charlotte’s most prestigious neighborhoods. This refined retreat offers the rare balance of quiet residential living and immediate access to Uptown, major hospitals, parks, and stadium events. After a full day in the city, return to a comfortable and thoughtfully designed space that feels private and welcoming. Ideal for business travel, medical stays, couples, and extended visits, the home provides both convenience and a calm place to recharge. The space The second-floor layout offers a quiet sense of privacy and a comfortable rhythm for everyday living. Natural light moves through the living area, creating a relaxed space to unwind or focus, while the kitchen connects easily for simple meals and unhurried mornings. The bedroom feels calm and separate from the main living space, making it easy to rest at the end of the day. Thoughtfully arranged throughout, the home provides a balanced, residential atmosphere that works well for both short visits and longer stays. ❤️ Why Guests Love This Home • Cozy king bed in the primary bedroom with soft linens for a restful night’s sleep • Chic, art-filled living room featuring local artwork by Charlotte artist Nico Amortegui, whose work has been featured at the Smithsonian • Dedicated work desk and comfortable sofa bed for a warm, boutique feel • Fully equipped kitchen for real cooking with a gas range, countertops, and dining seating for four • Large TV in bedroom and living room plus free fast Wi-Fi and Hulu Live TV • Shared outdoor patio and seating for relaxed lounging • Walk-in shower and bath tub with a starter supply kit of quality toiletries provided • In-unit washer and dryer • On-site parking available on a first-come, first-served basis in a private lot • Pet-friendly accommodations • Quality linens, complimentary snacks, and thoughtful touches throughout • Fitness-minded guests enjoy convenient access to Charlotte’s Dowd YMCA, just five minutes away (7-day pass available for $50) Guest access You’ll enjoy private access to the entire apartment. 🔑 Check-in: 4 PM – 10 PM (Arriving after 10 PM? Please let us know to ensure a smooth after-hours check-in.) 🏁 Check-out: 10 AM (Early check-in or late check-out may be available for an additional compensation.) Secure keyless entry via a unique combination for contact-free check-in. Other things to note We want your stay to be as enjoyable and stress-free as possible! Please review the following guidelines carefully before booking. ​ Rental Agreement: Guests must be 21+ to book (verified for security only) A rental agreement will be provided before check-in. As per the NC Vacation Rental Act, payment, signature, and/or taking possession of the property serves as acceptance. The booking guest must complete the check-in form with a valid government ID. Missing or inaccurate information may result in cancellation without refund. ​ Additional information Please lock all doors and windows when leaving. Unauthorized late departures $200 may be collected. Optional workstation rental available with monitor, keyboard, and mouse. We provide a starter kit of supplies, any additional supplies needed must be purchased Quiet Hours Quiet hours begin at 10 PM. Please respect neighbors and keep noise to a minimum. Only registered guests are allowed on the property. Parties or large gatherings are not permitted. Any violation $300 may be collected and termination of your stay without refund. Pets Dogs only (max 2). $59/per pet may be collected All pets must be registered before arrival. Unregistered pets $120 per pet may be collected. Pet owners must provide the breed. Pets are not allowed on furniture or bedding. Excessive hair or damage cleaning charges of $250 plus the cost of any damages may be collected. Guests are responsible for cleaning up pet waste around the property (waste stations are conveniently located around the property). Any pet that continues to disrupt other guest's and their ability to relax and enjoy their stay may result in a cancellation of your reservation with no refund. Parking Free onsite parking available. Smoking Absolutely no smoking. If smoke odor or remnants are found inside, a $500 cleaning charges may be collected. Damages & Conduct: Please report any damage immediately. We know accidents happen, and we ask guests to be truthful when they do Guests are responsible for any excessive damage caused during their stay. ​ Internet Use: The Internet is provided for general use. ​ Trash: Trash should fit in the outdoor bins provided. ​ Cancellations: Cancellations within the allowed window may be subject to a 3% payment processing compensation. ​ Optional Extras: Computer, monitor, and mouse available for rent at $10/day. Family Items: Pack ’n Play or highchair available with 24 hr notice. Eight private residences share this historic building.

## Nearby attractions

- Theatre Charlotte — 0.1 miles
- Cajun Queen — 0.7 miles
- Freedom Park — 1.3 miles
- NASCAR Hall of Fame — 1.3 miles
- Fahrenheit Charlotte — 1.3 miles
- Freedom Park — 0.9 miles

## Public review sample (4–5 stars)

- 2026-09-20T12:56:15Z · 5/5: O lugar é muito bom, rua tranquila, condomínio agradável e bem localizado, bom para caminhadas. Casa bem equipada, itens de qualidade, voltaria com certeza.
- 2026-08-30T13:24:12Z · 5/5: The condo was located in one of the best areas of Charlotte and beat of all, nothing was more and a 5-10 minute drive away! The kitchen was beyond well appointed (loved the welcome basket) and the double shower head in the bathroom was amazing as well. The living room and bedroom felt like home, and I absolutely look forward to staying again!
- 2026-08-28T13:01:27Z · 5/5: We had a great stay here. Clean, spacious apartment with all the kitchen essentials we needed. Neighborhood is quiet and close to restaurants, cafes, etc.
- 2026-08-14T12:11:20.000Z · 5.0/5: Adorable unit in an adorable apartment block! The area is beautiful and a walkable distance to so many things and if you like running or walking- being right on Queens was ideal. The unit was clean, neat, and perfect for my husband and me. Checking in was a breeze and when we had a question, the response was immediate. Appliances were clean, new and the owners even left some treats for us. Check out was super easy as well. Will definitely be booking again. Adding a photo of the gorgeous skyline we could see a quick walk down the block!
- 2026-08-09T14:37:54Z · 5/5: Good spot. The building and unit are mostly quiet and private but pretty close to a lot of things.

## Amenities

- Kitchen
- Wifi
- Dedicated workspace
- Free driveway parking on premises
